Si los usuarios experimentan problemas de acceso, éstos se reportan directamente a las direcciones de Biblioteca de las instituciones o a la casilla
Si los usuarios experimentan problemas de acceso, éstos se reportan directamente a las direcciones de Biblioteca de las instituciones o a la casilla
El cronograma de los talleres es el siguiente y están coordinados por las Direcciones de Biblioteca de las respectivas instituciones:
Día | Institución | Horario | Asisten otras universidades |
Lunes 6 de junio | Universidad de Atacama | 9 a 12 | NO |
Martes 7 de junio | Universidad del Bío Bío | 10-13 | U. de Concepción U. Católica de la Santísima Concepción |
Miércoles 8 de junio | UTEM | 9-12 | NO |
Miércoles 8 de junio | UMCE | 14:30-17:30 | NO |
Jueves 9 de junio | Universidad Adolfo Ibáñez | 9-12 | NO |
Jueves 9 de junio | Universidad Andrés Bello | 14:30-17:30 | NO |
Viernes 10 de junio | Universidad de Playa Ancha | 9:30-12:30 | NO |
Nómina de las Direcciones de Biblioteca de las instituciones socias y clientes de Cincel
Tres nuevos títulos se suman en 2011 a la colección de Annual Reviews que CINCEL ha adquirido consorciadamente desde 2008 para sus socios y clientes.
Los nuevos títulos que forman parte del Programa BEIC son:
- Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering
- Annual Review of Condensed Matter Physics
- Annual Review of Food Science and Technology
Todos ellos, además, cuentan con acceso retrospectivo por un año (2010).
Para el mes de mayo se han programado sesiones de capacitación de los recursos Elsevier dirigidas a usuarios finales.
El cronograma de los talleres es el siguiente y están coordinados por las Direcciones de Biblioteca de las respectivas instituciones:
Martes 10 de mayo | Miércoles 11 de mayo | Jueves 12 de mayo | Viernes 13 de mayo |
Universidad Andrés Bello (por confirmar) |
UMCE | Universidad de Magallanes | |
Universidad Adolfo Ibáñez | UTEM | ||
Martes 17 de mayo |
Miércoles 18 de mayo | Jueves 19 de mayo | Viernes 20 de mayo |
Universidad de Santiago | Universidad de Santiago | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
Universidad de Valparaíso |
Universidad Diego Portales | Universidad de Playa Ancha | Universidad Técnica Federico Santa María |
|
Lunes 23 de mayo | Martes 24 de mayo |
Miércoles 25 de mayo |
Jueves 26 de mayo |
Universidad de Tarapacá | Universidad Arturo Prat (por confirmar) |
Universidad Católica del Norte | Universidad de Atacama |
Universidad de Tarapacá | Universidad de Antofagasta |
Nómina de las Direcciones de Biblioteca de las instituciones socias y clientes de Cincel
En 2010 el uso de las colecciones BEIC se concentra, como también se verificó en 2008 y 2009, en las instituciones de mayor envergadura, aunque también influye el tipo específico de colección (algunas más multidisciplinarias y otras más especializadas) y la disponibilidad previa de los títulos, lo que implica comunidades de usuarios finales más familiarizadas con el contenido y con las rutinas de búsqueda y recuperación de información.
En la tabla siguiente se muestran la cantidad de artículos en texto completo descargados por editor para cada institución socia durante 2010. Se marcan las cinco instituciones con más descargas.
La tabla continúa indicando una concentración del uso en pocas instituciones, y también se mantiene y acrecienta la tendencia a una mayor dispersión que la registrada en 2008 y 2009, lo que también habla de un aumento del uso en instituciones de menor envergadura como las universidades de La Frontera, de Talca y de Antofagasta.
Así, la mayor parte de las descargas de artículos en texto completo se verifica en diez universidades: de Chile, Católica de Chile, de Concepción, Austral de Chile, de Santiago de Chile, Católica de Valparaíso, de La Frontera, de Talca, de Antofagasta y Técnica Federico Santa María. Estas concentran más del 80% del uso de los recursos del Programa BEIC:
Science Magazine | Am. Chem. Soc. | Annual Reviews | Elsevier | Colec. Nature | OUP | Springer | Wiley-Blackwell | ||
U. de Chile | 9.490 | 18.849 | 7.799 | 378.400 | 38.642 | 25.812 | 42.900 | 50.972 | |
P.U.Católica de Chile | 8.822 | 16.453 | 5.858 | 306.407 | 38.432 | 19.855 | 49.788 | 72.276 | |
U. de Concepción | 5.147 | 13.623 | 4.055 | 217.445 | 20.055 | 10.188 | 24.541 | 28.176 | |
U. Austral de Chile | 2.682 | 1.829 | 2.056 | 95.329 | 10.689 | 5.950 | 10.918 | 13.709 | |
U. de Santiago | 1.197 | 9.180 | 895 | 75.488 | 5.116 | 2.299 | 6.281 | 7.580 | |
P. U. Católica de Valparaíso | 816 | 108 | 829 | 66.380 | 2.380 | 2.329 | 5.789 | 12.149 | |
U. Téc.Federico Santa María | 1.664 | 5.065 | 283 | 33.962 | 1.286 | 498 | 3.152 | 2.022 | |
U. Católica del Norte | 820 | 1.208 | 574 | 47.078 | 2.682 | 1.588 | 5.910 | 4.554 | |
U. de La Frontera | 277 | 3.153 | 595 | 80.908 | 2.675 | 1.645 | 5.806 | 5.846 | |
U. de Valparaíso | 1.128 | 1.017 | 958 | 34.615 | 4.880 | 2.651 | 3.701 | 6.614 | |
U. de Antofagasta | 938 | 2.641 | 1.331 | 34.580 | 2.542 | 1.668 | 5.090 | 1.470 | |
U. de La Serena | 635 | 1.642 | 493 | 16.833 | 1.152 | 1.772 | 3.170 | 3.396 | |
U. del Bío Bío | 138 | 580 | 83 | 15.003 | 468 | 577 | 984 | 1.398 | |
U.de Talca | 650 | 2.858 | 752 | 41.696 | 2.049 | 3.425 | 6.188 | 10.704 | |
U. de Playa Ancha | 248 | 14 | 53 | 2.404 | 464 | 42 | 115 | 555 | |
UMCE | 23 | - | 1 | 264 | - | 5 | 1 | - | |
U. de Los Lagos | 264 | 136 | 102 | 7.358 | 340 | 439 | 1.462 | 1.758 | |
U. de Magallanes | 308 | 132 | 151 | 3.733 | 392 | 233 | 1.211 | 698 | |
U.de Atacama | 22 | 38 | 17 | 2.469 | 71 | 78 | 438 | 41 | |
U. de Tarapacá | 96 | 789 | 233 | 7.684 | 119 | 296 | 918 | 594 | |
U.Arturo Prat | 282 | 646 | 180 | 16.549 | 1.163 | 420 | 2.647 | 651 | |
U. Tec.Metropolitana | 21 | 610 | 1 | 2.695 | 42 | 19 | 50 | 291 | |
U.Católica del Maule | 103 | 169 | 274 | 6.149 | 387 | 427 | 996 | 1.073 | |
U.Cat. de la Santísima Concepción | 120 | 107 | 175 | 6.833 | 626 | 700 | 1.835 | 3.626 | |
U.Católica de Temuco | 386 | 1.084 | 571 | 24.813 | 292 | 910 | 2.324 | 1.995 | |
Total | 36.277 | 81.931 | 28.319 | 1.525.075 | 136.944 | 83.826 | 186.215 | 232.148 |
Fuente: Secretaría Ejecutiva de Cincel a partir de los datos provenientes de los sistemas de estadísticas en línea de cada editor.
Los costos que enfrenta cada institución dependen del monto de su aporte y del mayor o menos uso que hace su propia comunidad de los recursos de información adquiridos consorciadamente. También hay que tomar en cuenta que en el Programa BEIC, el 50% del costo queda subsidiado de manera directa por Conicyt.
Para el año 2010, los costos unitarios son los siguientes:
Núm. de artículos descargados en 2010 | Costo 2010 en USD |
Costo por artículo en USD |
|
U. de Chile | 572.864 | 571.103 | 1,00 |
P. U. Católica de Valparaíso | 90.780 | 99.456 | 1,10 |
U. Austral de Chile | 143.162 | 164.928 | 1,15 |
P. U. Católica de Chile | 517.891 | 624.213 | 1,21 |
U. de Talca | 68.322 | 82.585 | 1,21 |
U. de La Frontera | 100.905 | 122.844 | 1,22 |
U. Católica de Temuco | 32.375 | 40.621 | 1,25 |
U. de Concepción | 323.230 | 493.938 | 1,53 |
U. Arturo Prat | 22.538 | 40.621 | 1,80 |
U. de Antofagasta | 50.260 | 96.208 | 1,91 |
U. de Valparaíso | 55.564 | 120.582 | 2,17 |
U. de La Serena | 29.093 | 67.720 | 2,33 |
U. Cat. de la Santísima Concepción | 14.022 | 37.605 | 2,68 |
U. Católica del Norte | 64.414 | 174.187 | 2,70 |
U. de Santiago de Chile | 108.036 | 350.438 | 3,24 |
U. del Bío Bío | 19.231 | 63.236 | 3,29 |
U. Téc. Federico Santa María | 47.932 | 179.866 | 3,75 |
U. Católica del Maule | 9.578 | 36.994 | 3,86 |
U. de Los Lagos | 11.859 | 51.477 | 4,34 |
U. de Tarapacá | 10.729 | 62.972 | 5,87 |
U. de Magallanes | 6.858 | 40.621 | 5,92 |
U. de Playa Ancha | 3.895 | 40.621 | 10,43 |
U. Tec. Metropolitana | 3.729 | 40.621 | 10,89 |
U. de Atacama | 3.174 | 40.621 | 12,80 |
UMCE | 294 | 40.621 | 138,17 |
Media | 9,03 | ||
Varianza (σ)2 | 704,94 | ||
Desviación estándar (σ) | 26,55 |
La distribución anterior exhibe una desviación estándar (σ) de 26,55, lo que ilustra que las diferencias entre las instituciones de Cincel se han profundizado si se compara la actual situación con la registrada en 2009 (ver la tabla a continuación).
De las 25 instituciones analizadas para el año 2010, tres están a una distancia moderada del promedio ( Playa Ancha, de Atacama y Tecnológica Metropolitana) y una, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación está a una distancia sideral. Todas ellas cancelan la cuota mínima y exhiben un uso modesto de las colecciones y, por ende, un mayor costo por artículo descargado. Con todo, el desempeño de la UMCE durante 2010 indica que se requieren acciones de otra envergadura para que la institución pueda efectivamente beneficiarse de una iniciativa de alto valor público como el Programa BEIC.
La información comparativa para el año 2009 se entrega en la tabla siguiente:
Institución | Núm. de artículos descargados en 2009* | Cuota BEIC 2009 | Costo por artículo descargado |
U.de Chile | 505.481 | 528.322 | 1,05 |
P. U. Católica de Chile | 416.608 | 583.134 | 1,40 |
U. de Concepción | 299.493 | 466.371 | 1,56 |
U. Austral de Chile | 94.738 | 151.717 | 1,60 |
U. de Santiago de Chile | 89.982 | 309.329 | 3,44 |
P. U. Católica de Valparaíso | 81.325 | 76.332 | 0,94 |
U. Téc. Federico Santa María | 43.455 | 167.139 | 3,85 |
U. Católica del Norte | 62.358 | 161.772 | 2,59 |
U. de La Frontera | 84.981 | 113.301 | 1,33 |
U. de Valparaíso | 42.330 | 111.175 | 2,63 |
U. de Antofagasta | 62.872 | 88.501 | 1,41 |
U. de La Serena | 25.067 | 52.199 | 2,08 |
U. del Bío Bío | 17.383 | 61.330 | 3,53 |
U. de Talca | 57.341 | 79.306 | 1,38 |
U. de Playa Ancha | 3.423 | 38.662 | 11,29 |
U. de Los Lagos | 10.833 | 47.354 | 4,37 |
U. de Magallanes | 6.719 | 38.662 | 5,75 |
U. de Atacama | 4.389 | 38.662 | 8,81 |
U. de Tarapacá | 10.388 | 57.928 | 5,58 |
U. Arturo Prat | 16.352 | 38.662 | 2,36 |
U. Tec. Metropolitana | 3.207 | 38.662 | 12,06 |
U. Católica del Maule | 12.568 | 38.662 | 3,08 |
U. Cat. de la Santísima Concepción | 10.000 | 38.662 | 3,87 |
U. Católica de Temuco | 31.706 | 38.662 | 1,22 |
UMCE | 1.826 | 38.662 | 21,17 |
Media | 4,33 | ||
Varianza (σ)2 | 20,628 | ||
Desviación estándar (σ) | 4,54 |
* En el cálculo se excluyen las descargas de las colecciones de Wiley-Blackwell (no se puede desagregar la información por institución) y las de Science Magazine (subsidiadas por un proyecto y sin costo directo para las instituciones socias), por lo que el promedio final de costo per cápita institucional debería ser menor en todos los casos.
Nota: No considera a la UMCE.